Rydwan EURO B2600/0/A1
Длинна кузова внутренняя / внешняя | 250/256 см |
---|---|
Ширина кузова внутренняя / внешняя | 125/130 см |
Габаритная высота прицепа | 190 см |
Высота тента от борта | 100 см |
Высота внутри кузова под тентом | 130 см |
Высота борта | 35 см |
Колеса | R14C |
Полная масса | до 2600 кг |
Грузоподъёмность | 2200 кг |
Тип подвески | торсионная |
Тормоз | да |
6 204.64 р.
8 206.14 р.